Ekonomi
Çanakkale Ticaret Borsasında Yemlik Arpa Fiyatları

Çanakkale Ticaret Borsası’nda arpa yemlerinin kilogramı ortalama 6,99 lira oldu.
Borsada devam eden işler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Ürünün Adı | Birim | Ortalama (TL) | satış türü |
| Arpa (yemlik) | kilogram | 6.99 | MTS |
| Buğday (yem) | kilogram | 7.48 | MTS |
| buğday (kırmızı) | kilogram | 8.15 | MTS |
| Zeytinyağı (ham) | kilogram | 108.49 | MTS |
| Balık | kilogram | 60.11 | MTS |
| İnek sütü | Litre | 10.67 | MTS |
| koyun sütü | Litre | 19.99 | MTS |
| Keçi sütü | Litre | 13.98 | MTS |
MTS: Üreticiden Satıcıya Satışlar
